平成30年度 | |
---|---|
平成30年4月6日 | 国連PKOに関する安保理公開討論への出席 |
平成29年度 | |
---|---|
平成30年2月16日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(PDF形式:64KB)![]() |
平成29年12月22日 | 南スーダン第8次司令部要員帰国式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成29年12月1日 | 南スーダン第9次司令部要員出発式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成29年9月30日,10月1日 | グローバルフェスタJAPAN2017 |
平成29年8月2,3日 | こども霞が関見学デー |
平成29年7月4日 | 南スーダン第8次司令部要員帰国式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成29年6月6日 | 南スーダン第9次司令部要員出発式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成29年5月16日 | 国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に係る物資協力の実施について(PDF形式:93KB)![]() |
平成28年度 | |
---|---|
平成29年3月24日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更(派遣期間の延長等) |
平成28年12月19日 | 南スーダン第7次司令部要員帰国式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成28年11月28日 | 南スーダン第8次司令部要員出発式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成28年11月15日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更(新任務の付与等) |
平成28年10月25日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更(派遣期間の延長等) |
平成28年10月1,2日 | グローバルフェスタJAPAN 2016 |
平成28年8月30日 | 本部長表彰伝達(司令部要員、連絡調整要員) |
平成28年7月27,28日 | 子ども霞が関見学デー |
平成28年6月30日 | 南スーダン第7次司令部要員帰国式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成28年6月8日 | 南スーダン第8次司令部要員出発式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成27年度 | |
---|---|
平成28年3月10日 | 国連平和維持活動即応能力登録制度(UN Peacekeeping Capability Readiness System) |
平成28年2月9日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(PDF形式:112KB)![]() |
平成28年1月20日 | 南スーダン第6次司令部要員帰国式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成27年12月9日 | 南スーダン第7次司令部要員出発式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成27年10月3,4日 | グローバルフェスタJAPAN 2015 |
平成27年8月12-14日 | 赤澤内閣府副大臣の南スーダン訪問 |
平成27年8月7日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(PDF形式:115KB)![]() |
平成27年7月29,30日 | 子ども霞が関見学デー |
平成27年7月14日 | 本部長表彰伝達(司令部要員、連絡調整要員) |
平成27年7月14日 | 南スーダン第6次司令部要員帰国式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成27年6月21日 | 本部長表彰伝達(第7次派遣施設隊) |
平成27年6月16日 | 南スーダン第7次司令部要員出発式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成26年度 | |
---|---|
平成27年2月10日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(PDF形式:112KB)![]() |
平成26年12月26日 | 当事務局の平成26年の主な出来事 |
平成26年11月27日 | 南スーダン第6次司令部要員出発式(兵站幕僚、航空運用幕僚) |
平成26年11月13日 | 国際協力キャリアフェア2014 |
平成26年10月31日 | 平成26年度 国際平和協力研究員の募集(PDF形式:255KB)![]() |
平成26年10月21日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について(PDF形式:83KB)![]() |
平成26年10月4,5日 | グローバルフェスタJAPAN 2014 |
平成26年8月6,7日 | 子ども霞が関見学デー |
平成26年7月23日 | 南スーダン第5次司令部要員帰国式 |
平成26年6月24日 | 南スーダン第6次司令部要員出発式(情報幕僚、施設幕僚) |
平成25年度 | |
---|---|
平成26年3月11日 | 国際連合南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に係る物資協力の実施について(テント等)(PDF形式:468KB)![]() |
平成26年1月 | 当事務局の平成25年の主な出来事 |
平成25年12月10日 | シリア難民に係る物資協力の実施について(PDF形式:309KB)![]() |
平成25年11月30日 | 国際協力キャリアフェア 2013 |
平成25年10月15日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更等(派遣期間の延長等)について(PDF形式:62KB)![]() |
平成25年10月5,6日 | グローバルフェスタJAPAN2013 |
平成25年8月7,8日 | 子ども霞が関見学デー |
平成25年5月28日 | 「ゴラン高原国際平和協力業務の実施の結果」及び「ハイチ国際平和協力業務の実施の結果」(PDF形式:407KB)![]() |
平成25年5月11,12日 | アフリカン・フェスタ2013 |
平成24年度 | |
---|---|
平成25年1月22日 | 「スーダン難民に係る物資協力の実施」及び「国際連合兵力引き離し監視隊(UNDOF)に係る物資協力の実施」について(PDF形式:430KB)![]() |
平成25年1月24日 | 第4回国際平和協力シンポジウム 第4回国際平和協力シンポジウム写真集(PDF形式:676KB) ![]() |
平成24年12月18日 | ハイチにおける自衛隊施設機材等の譲与及びハイチ国際平和協力業務実施計画の変更等(派遣期間の延長)について(PDF形式:457KB)![]() |
平成24年12月 | 当事務局の平成24年の主な出来事 |
平成24年11月10日 | 国際協力キャリアフェア 2012 |
平成24年10月16日 | 南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更等(派遣期間の延長)について(PDF形式:48KB)![]() |
平成24年10月6,7日 | グローバルフェスタJAPAN2012 |
平成24年9月23日 | 東ティモール国際平和協力業務の終了について(PDF形式:56KB)![]() |
平成24年8月8,9日 | 子ども霞が関見学デー |
平成24年8月7日 | ゴラン高原国際平和協力業務実施計画の変更等(派遣期間の延長等)について(PDF形式:54KB)![]() |
平成24年8月6日 | 霞が関公共政策大学院インターンシップ |
平成23年度 | |
---|---|
平成24年1月20日 | ゴラン高原国際平和協力業務・ハイチ国際平和協力業務実施計画の変更等(派遣期間の延長等)について(PDF形式:244KB)![]() |
平成24年1月19日 | 第3回国際平和協力シンポジウム |
平成23年12月 | 当事務局の平成23年の主な出来事 |
平成23年12月20日 | 自衛隊の部隊・司令部要員(施設幕僚)派遣に伴う南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更等について(PDF形式:73KB)![]() |
平成23年11月23日 | 国際協力キャリアフェア 2011 |
平成23年11月16日 | 南スーダンPKOへの司令部要員派遣に関する「南スーダン国際平和協力業務実施計画」及び「南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令」について(PDF形式:78KB)![]() |
平成23年10月1,2日 | グローバルフェスタJAPAN2011 |
平成23年9月28日 | スーダン国際平和協力隊に派遣された自衛官の帰国について(PDF形式:56KB)![]() |
平成23年8月17,18日 | 子ども霞が関見学デー |
平成23年8月1日 | 霞が関公共政策大学院インターンシップ |
平成23年7月29日 | 「ゴラン高原国際平和協力業務実施計画の変更」、「ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令」及び「ゴラン高原国際平和協力業務の実施の状況」について(PDF形式:67KB)![]() |
平成23年7月4日 | 「PKOの在り方に関する懇談会 中間取りまとめ」の公表について |
平成23年6月23日 | 「東ティモール国際平和協力業務実施計画の変更」、「東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令」及び「東ティモール国際平和協力業務の実施の状況」等について(PDF形式:78KB)![]() |
平成23年4月7日 | 「東ティモール国際平和協力業務実施計画の変更」、「東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令」及び「東ティモール国際平和協力業務の実施の状況」等について(PDF形式:78KB)![]() |
平成22年度 | |
---|---|
平成23年2月5日 | スーダン住民投票監視団による評価と提言(PDF形式:120KB)![]() |